Axxesindo.Com  

 

|Home|Produk|Cara Transaksi|Cara Deposit|Pendaftaran|Web Report| Login Email|

Owner : Siswoyo Hadi Lukito

 

masterpulsaonline.CO.cc 
Web Promotion
 
Distributor Pulsa Elektrik
1 Chip All Operator
 

=========================================================

=========================================================

 

 

 

 

 
kotak

Harga Produk SHL Pulsa Online

AXIS

Kode Nominal Dealer Agen
X1 1000 1200 1300
X2 2000 2200 2300
X3 3000 3200 3300
X4 4000 4200 4300
X5 5000 5100 5200
X10 10000 10000 10100
X15 15000 15000 15100
X20 20000 19750 19850
X25 25000 24750 24850
X30 30000 29500 29600
X50 50000 49000 49100
X100 100000 97500 97600

 

BAKRIE TEL
ESIA

Kode Nominal Dealer Agen
E1 1000 1200 1300
E3 3000 3200 3300
E4 4000 4200 4300
E5 5000 5200 5300
E10 10000 10200 10300
E15 15000 15200 15300
E20 20000 20200 20300
E25 25000 25100 25200
E50 50000 50000 50100
E100 100000 99500 99600

 

CERIA

Kode Nominal Dealer Agen
AC5 5000 4950 5050
AC10 10000 9600 9700
AC20 20000 18900 19000
AC50 50000 46750 46850
AC100 100000 97500 97600 

FLEXI

Kode Nominal Dealer Agen
FL5 5000 5050 5150
FL10 10000 10000 10100
FL20 20000 19750 19850
FL50 50000   49000 49100 
FL100 100000  97500  97600 


HEPI

Kode Nominal Dealer Agen
H5 5000 5250 5350
H10 10000 10000 10100
H20 20000 19750 19850
H25 25000  24750  24850 
H50 50000  49000  49100 
H100 100000 97500 97600

 

INDOSAT Mentari & IM3

Kode Nominal Dealer Agen
I5 5000 5200 5300
I10 10000 10200 10300
I20 20000 KOSONG KOSONG
I25 25000  25000 25100
I50 50000  49250 49350
I100 100000 97250 97350
Mentari GPRS
I5G 5000 5200 5300
Kode Nominal Dealer Agen
IM3 Reguler
I5R 5000 5200 5300
I10 10000 10200 10300
I20 20000 KOSONG KOSONG
I25 25000 25000 25100
I50 50000 49250 49350
I100 100000 97250 97350
IM3 GPRS / SMS
I5G 5000 5200 5300
I5S 5000 5200 5300
I8S 8000 8200 8300
I30S 3000 29400 29500

MOBILE 8
FREN

Kode Nominal Dealer Agen
F10 10000 10000 10100
F25 25000 24500 24600
F50 50000 48500 48600
F100 100000 96500 96600

EXCELCUMINDO

Kode Nominal Dealer Agen
XL BEBAS
XL5 5000 5400 5500
XL10 10000 10400 10500
XL25 25000 25250 25350
XL50 50000 50000 50100
XL100 100000 99500 99600
XL EXTRA
XL10X 10000 10400 10500
XL50X 50000 50000 50100
XL100X 100000 99500 99600

 

SMART

Kode Nominal Dealer Agen
R5 5000 5100 5150
R10 10000 10000 10100
R20 20000 19750 19850
R50 50000 48500 48600
R100 100000 96000 96100


STARONE

Kode Nominal Dealer Agen
ST5 5000 5250 5350
ST10 10000 10200 10300
ST20 20000 19850 19950
ST25 25000  25000 25100 
ST50 50000  4855 48650
ST100 100000 95000 95100

TELKOMSEL
SIMPATI

Kode Nominal Dealer Agen
S5 5000 5250 5350
S10 10000 10150 10250
S20 20000 19750 19850
S50 50000 49250 49350 
S100 100000 97250 97350 
Kode Nominal Dealer Agen
S5 5000 5250 5350
S10 10000 10150 10250
S25 25000 25150 25250
S50 50000 49250 49350
S100 100000 97250 97350

 

INFO...!!

Untuk mempermudah dalam Transaksi Gunakan Single Kode untuk Operator GSM

Misal : Anda mau isi pulsa Simpati 10 Rb (S10) Anda cukup ketik sms :

10.NoSimpatiyangmaudiisi.PIN

kirim ke SMS Center

Berlaku untuk semua Jaringan GSM

 

Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Silahkan Cek Via SMS atau Kunjungi Web Report


kotak bawah

MasterPulsaOnline.CO.cc© 2010
professional e-business pulsa elektrik
Authorized Pulsa Elektrik 1 Chip All Operator

Head Office : Jalan Panglima Polim No 25A, Segala Mider

Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung
 

 

 

 

 

 

|Home|Produk|Cara Transaksi|Cara Deposit|Pendaftaran|Web Report|